Режим работы станций метро в новогоднюю ночь 2013 г.

Режим работы станций метро в новогоднюю ночь 2013 г.

В ночь с 31 декабря 2012 г. на 1 января 2013 г. метрополитен работает до 2-х часов ночи и откроется в 4 часа утра.

ГРАФИК
Закрытия и открытия вестибюлей станций Петербургского
метрополитена для пассажиров с 31 декабря 2012 г. на 01 января 2013 г.

№ п/п

Станция

Время закрытия
31 декабря 2012 г.

Время открытия
01 января 2013 г.

  Линия 1    
1. Пр.Ветеранов-1 22.00 6.30
2. Пр.Ветеранов-2 1.55 3.55
3. Ленинский пр.-1 2.40 3.57
4. Ленинский пр.-2 22.00 6.30
5. Автово 2.35 3.55
6. Кировский завод 2.32 3.57
7. Нарвская 2.28 4.00
8. Балтийская 2.25 4.02
9. Пушкинская 2.22 4.07
10. Владимирская 2.20 4.02
11. Пл.Восстания-1 2.17 4.02
12. Пл.Восстания-2 2.17 4.02
13. Чернышевская 2.18 4.00
14. Пл.Ленина-1 2.20 3.58
15. Пл.Ленина-2 22.00 3.58
16. Выборгская 2.23 4.10
17. Лесная 2.26 4.08
18. Пл.Мужества 2.30 4.04
19. Политехническая 2.30 4.02
20. Академическая 2.33 4.00
21. Гражданский пр. 2.37 3.57
22. Девяткино 1.57 3.57
  Линия 2    
23. Купчино 1.55 3.55
24. Звездная 2.38 3.56
25. Московская-1 22.00 6.30
26. Московская-2 2.35 3.57
27. Парк Победы 2.30 3.55
28. Электросила 2.30 4.05
29. Московские ворота 2.28 4.08
30. Фрунзенская 2.26 4.10
31. Технологич.ин.-2 2.20 4.05
32. Сенная пл. 2.20 4.00
33. Невский пр.-1 2.17 4.00
34. Невский пр.-2 23.00 7.00
35. Горьковская 2.20 4.00
36. Черная речка 2.25 4.00
37. Пионерская 2.28 3-57
38. Удельная 2.30 3.54
39. Озерки 2.35 3.57
40. Пр.Просвещения 2.33 3.52
41. Парнас 1.53 4.13
  Линия 3    
42. Приморская 1.50 4.05
43. Василеостровская 2.22 3.55
44. Гостиный Двор 2.17 3.58
45. Маяковская 2.15 4.02
46. Пл.Ал.Невского-1 2.12 4.00
47. Елизаровская 2.12 3.58
48. Ломоносовская 2.15 3.55
49. Пролетарская 2.18 3.55
50. Обухово 2.20 4.00
51. Рыбацкое 1.52 4.00
  Линия 4    
52. Ул.Дыбенко 1.53 3.55
53. Пр.Большевиков 2.05 3.56
54. Ладожская 2.04 4.00
55. Новочеркасская 2.02 4.00
56. Лиговский пр. 2.05 4.05
  Линия 5    
57. Международная 1.50 3.58
58. Бухарестская 2.17 4.00
59. Волковская 2.16 3.55
60. Обводный канал 2.15 4.00
61. Звенигородская 2.12 4.00
62. Садовая 2.08 4.00
63. Адмиралтейская 2.05 4.00
64. Спортивная 2.10 4.00
65. Чкаловская 2.13 4.00
66. Крестовский остров 2.15 4.05
67. Старая Деревня 2.18 4.03
68. Комендантский проспект 1.52 4.00

Подписывайтесь на «Galernayas.Ru» в Яндекс.Новостях и Google Новости.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.

Яндекс.Новостях
Google News

Комментарии (0)

добавить комментарий

Добавить комментарий

показать все комментарии
Информация

Посетители, находящиеся в группе гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.